会議室
1階のロビーに面したメインのコンベンションホールです。3分割でのご利用も可能です。
ロの字
間取り図
広さ | 200m2 | |
---|---|---|
収容人数(全体) | スクール形式 | 120名 |
ロの字 | 66名 | |
コの字 | 62名 | |
収容人数(分割) | スクール形式 | 40名 |
ロの字 | 32名 | |
コの字 | 28名 | |
用途 | 会議、各種セミナー、研修、講演、他 | |
ネット環境 | あり | |
部屋数 | 1室 | |
使用料 | 110,000円~ |
大きくとった窓からは相模灘の眺望が望め、 解放間豊かな会議室です。
ロの字
間取り図
広さ | 100m2 | |
---|---|---|
収容人数 | スクール形式 | 45名 |
ロの字 | 32名 | |
コの字 | 28名 | |
用途 | 会議、研修、他 | |
ネット環境 | あり | |
部屋数 | 1室 | |
使用料 | 55,000円~ |
眺望豊かなスペースに、木製1枚板の重厚な テーブルを2本配置。2分割も可能です。
ロの字
間取り図
広さ | 78m2 | |
---|---|---|
収容人数(全体) | ロの字 | 20名 |
収容人数(分割) | ロの字 | 10名 |
用途 | 会議、講演、他 | |
ネット環境 | あり | |
部屋数 | 1室 | |
使用料 | 55,000円~ |
落ち着いて集中した会議に最適な小会議室。
ロの字
間取り図
広さ | 30m2 |
---|---|
収容人数 | ロの字:10名 |
用途 | 会議、研修、他 |
ネット環境 | あり |
部屋数 | 1室 |
使用料 | 11,000円~ |
本ページで紹介されていない形態でのご利用相談や、会議室利用について分からない点など、入力フォームよりお気軽にお問い合わせください。